Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia +371 | 0.16393 | 0.17740 | 0.17258 | 0.14966 | |||
| Latvia Special Service +3711010 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3711012 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Service +3711019 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3711026 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Service +3711033 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3711111901 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Service +3711183 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3711184 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Service +3711621 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3711819 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Service +3711881 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3711895 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobile - Tele2 +371200 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712010 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712011 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712012 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712013 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712014 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712015 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712016 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712017 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile +3712018 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712019 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile LMT +371202 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobility Services +37120241298 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobile - Tele2 +371203 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Tele2 +371204 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile - Tele2 +371205 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Bite +371206 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +371207 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712080 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712081 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712082 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712083 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712084 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712085 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712086 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712087 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712088 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Special Service +3712089 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Services +3712090 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Special Service +3712091 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobile VENTAmobile +3712094 | 0.15929 | 0.29690 | 0.16720 | 0.22316 | |||
| Latvia Mobility Services +3712095 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Special Services +3712096 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobility Services +3712097 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712098 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Special Service +3712099 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobile Xomobile SIA +37121 | 0.14590 | 0.30390 | 0.21086 | 0.24774 | |||
| Latvia Mobility Services +3712117026 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37121175043 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37121175049 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712117506 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712117530 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37121175310 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712117538 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712117539 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712117560 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37121314413 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712152492 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712152523 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37121722001 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobile LMT +3712200 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile - Lmt +3712201 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile LMT +3712202 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile - Lmt +3712203 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile LMT +3712204 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712205 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712206 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712207 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712208 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712209 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +371221 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Camel +371222 | 0.14590 | 0.30390 | 0.21086 | 0.24774 | |||
| Latvia Mobility Services +371222951 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobile - Tele2 +3712230 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Tele2 +3712231 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile - Tele2 +3712232 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Tele2 +3712233 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile - Tele2 +3712234 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Tele2 +3712235 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile - Tele2 +3712236 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Tele2 +3712237 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile - Tele2 +3712238 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712239 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Lmt +371224 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile Bite +371225 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobility Services +3712251533 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Special Services +3712265 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobile - Master +3712266 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile Tele2 +3712267 | 0.21900 | 0.30510 | 0.23000 | 0.25414 | |||
| Latvia Mobility Services +3712270 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712272 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Special Service +3712274 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobile LMT +3712277 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobility Services +3712278 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712279 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712280 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712281 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712282 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712283 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712284 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Special Services +3712285 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Latvia Mobile - Baltija +3712286 | 0.15929 | 0.29690 | 0.16720 | 0.22316 | |||
| Latvia Mobility Services +371228611 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371228614 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712286155 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37122863636 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712286376 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712286378 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228661 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228662 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228663 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228664 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228665 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712286738 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228676 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37122869005 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37122869530 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712286983 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37122869841 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobile - Baltija +3712287 | 0.15929 | 0.29690 | 0.16720 | 0.22316 | |||
| Latvia Mobility Services +371228721 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228750 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371228773 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287790 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287791 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287793 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287794 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287795 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287796 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712287797 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobile - Master +3712288 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobility Services +3712290 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712292 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712298 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobile - Master +3712299 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile +371230 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712300 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712307 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Others +371231 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile Bite +37123100 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712311 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712317 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Others +371232 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712320 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712322 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712327 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Lmt +3712328 | 0.15455 | 0.26030 | 0.16274 | 0.12330 | |||
| Latvia Mobile +371233 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712330 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712337 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Others +371234 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile Bite +37123400 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +37123444 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712347 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Others +371235 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobile Bite +37123500 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Bite +3712355 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile Bite +3712357 | 0.22719 | 0.30510 | 0.23862 | 0.25467 | |||
| Latvia Mobile - Others +371236 | 0.15733 | 0.19040 | 0.16566 | 0.19374 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600302 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600303 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600308 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600312 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600313 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600314 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600320 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600323 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600329 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600355 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123600414 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236005 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360060 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360078 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360079 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236011 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360245 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712360246 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371236030 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236040 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236042 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236043 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360442 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123605500 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123605900 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360615 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360670 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360674 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123606790 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360721 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123608960 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360900 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609010 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609011 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609012 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609014 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609015 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609016 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609018 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609023 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609028 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360903 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609040 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609041 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609043 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123609044 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360905 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37123609054 | 10.01000 | ||||||
| Latvia Mobility Services +3712360907 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712360908 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37123609088 | 10.01000 | ||||||
| Latvia Mobility Services +3712360909 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37123609090 | 10.01000 | ||||||
| Latvia Mobility Services +371236091 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360921 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712360927 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361010 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123610507 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361051 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123610555 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123610557 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123610577 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123610600 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236110 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361130 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611353 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611354 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611355 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611363 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361140 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611498 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361150 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712361151 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +3712361152 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611549 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611550 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123611553 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361156 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37123611569 | 10.01000 | ||||||
| Latvia Mobility Services +37123611572 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361159 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +37123614000 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614004 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614016 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614045 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614048 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614088 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236142 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614324 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614341 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614384 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123614385 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123615000 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712361621 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123619550 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123619559 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620301 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620302 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620305 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620306 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620307 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620308 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620309 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620313 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620316 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620317 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620320 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620322 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620324 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620332 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620333 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620334 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236205 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +37123620661 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236214 | 0.05934 | 0.03900 | 0.47440 | ||||
| Latvia Mobility Services +371236217 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +3712362197 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
| Latvia Mobility Services +371236230 | 0.05934 | 10.01000 | 0.03900 | 0.47440 | |||
