Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Fixed +61 | 0.01267 | 0.00920 | 0.00815 | 0.01210 | |||
| Australia Special Services +6113 | 1.01000 | 10.01000 | 1.01000 | 1.01000 | |||
| Australia Satellite Mobile +6114 | 10.01000 | ||||||
| Australia Satellite Mobile - Optus +611451 | 10.01000 | ||||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114510 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114511 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114512 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114513 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145140 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145141 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145142 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +611451435 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +611451436 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +611451437 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +611451438 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +611451439 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145144 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145145 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145146 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145147 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145148 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +61145149 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114515 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114516 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114517 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114518 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +6114519 | 0.01898 | 0.01988 | 0.88176 | ||||
| Australia Satellite Mobile - Optus +611452 | 0.01898 | 10.01000 | 0.01988 | 0.88176 | |||
| Australia Satellite Mobile Optus Mobile +611453 | 0.01898 | 10.01000 | 0.01988 | 0.88176 | |||
| Australia Satellite Mobile - Iterra +611471 | 10.01000 | ||||||
| Australia Satellite Fixed Telstra +6114711 | 0.01267 | 0.01200 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Fixed Telstra +6114712 | 0.01267 | 0.01200 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Fixed Telstra +6114713 | 0.01267 | 0.01200 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Mobile Telstra +6114714 | 0.01267 | 0.01100 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Mobile Telstra +6114715 | 0.01267 | 0.01100 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Mobile Telstra +6114716 | 0.01267 | 0.01100 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Fixed Telstra +6114717 | 0.01267 | 0.01200 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Fixed Telstra +6114718 | 0.01267 | 0.01200 | 1.76297 | ||||
| Australia Satellite Fixed Telstra +6114719 | 0.01267 | 0.01200 | 1.76297 | ||||
| Australia Mobile +6116 | 0.01683 | 0.01940 | 0.01761 | 0.02095 | |||
| Australia Fixed - Toll Free +6118 | 0.02750 | ||||||
| Australia City Group +61261 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Canberra +61262 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +6127 | 0.00980 | 0.00920 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Sydney +6128 | 0.00980 | 0.00920 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +6129 | 0.00980 | 0.00920 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Melbourne +6138 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +6139 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Mobile +614 | 0.01940 | ||||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61400 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Optus +61401 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61402 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61403 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61404 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61405 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile TPG +61406 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61407 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61408 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61409 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61410 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61411 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61412 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +61413 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61414 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile TPG +61415 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61416 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61417 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61418 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61419 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile +6142 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile - Vodafone +61420 | 0.01920 | ||||||
| Australia Mobile TPG +614202 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614203 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614204 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614205 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614206 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614207 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614208 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile TPG +614209 | 0.01499 | 0.01567 | 0.02044 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +61421 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +61422 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61423 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61424 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile TPG +61425 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61426 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61427 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61428 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61429 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - H3G +61430 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61431 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +61432 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile TPG +61433 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +61434 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +61435 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61436 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61437 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61438 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61439 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614444 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614445 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile - Telstra +61447 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61448 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61449 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile TPG +61450 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61451 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile TPG +61452 | 0.01499 | 0.01920 | 0.01567 | 0.02044 | |||
| Australia Mobile - Vodafone +61453 | 0.01920 | ||||||
| Australia Mobile - Telstra +61455 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61456 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61457 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61458 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61459 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61460 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +61466 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61467 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile +6146829 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile - Optus +614683 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +614684 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +614685 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +614686 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +614687 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +614688 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +614689 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile Australia Via Lycatel +61469 | 0.01688 | 0.01766 | 0.01997 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile Australia Via Lycatel +61470 | 0.01688 | 0.01766 | 0.01997 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61472 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile - Telstra +614725 | 0.01820 | ||||||
| Australia Mobile - Telstra +614726 | 0.01820 | ||||||
| Australia Mobile - Telstra +614727 | 0.01820 | ||||||
| Australia Mobile - Telstra +614728 | 0.01820 | ||||||
| Australia Mobile - Telstra +614729 | 0.01820 | ||||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61473 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61474 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61475 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61476 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61477 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Optus +61478 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile Optus Mobile +614790 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +614791 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile +61480 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614801 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614802 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614803 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +61481 | 0.01433 | 0.01780 | 0.01498 | 0.02036 | |||
| Australia Mobile - Optus +61482 | 0.01780 | ||||||
| Australia Mobile Optus Mobile +614820 | 0.01433 | 0.01498 | 0.02036 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +614821 | 0.01433 | 0.01498 | 0.02036 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +614822 | 0.01433 | 0.01498 | 0.02036 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +614823 | 0.01433 | 0.01498 | 0.02036 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614824 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614825 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614826 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614827 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614828 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614829 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614830 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614831 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614832 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614833 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile +614834 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile +614835 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile +614836 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile +614837 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614838 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Optus Mobile +614839 | 0.01433 | 0.01498 | 0.02036 | ||||
| Australia Mobile - Telstra +61484 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile +614858 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61486 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile - Telstra +61487 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614880 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614881 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614882 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614883 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614884 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614885 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614886 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614887 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile +614888 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile - Telstra +614889 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614899 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61490 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614910 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614911 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614912 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614913 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +614914 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile +6149150 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile +6149151 | 0.01683 | 0.01761 | 0.02095 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614916 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614917 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614918 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614919 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61492 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614930 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614931 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614932 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614933 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile Telstra Mobile +614934 | 0.01535 | 0.01606 | 0.02050 | ||||
| Australia Mobile - Telstra +61497 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile Telstra Mobile +61498 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia Mobile - Telstra +61499 | 0.01535 | 0.01820 | 0.01606 | 0.02050 | |||
| Australia City Group +6172 | 0.00980 | 0.00822 | 0.01141 | ||||
| Australia City Group +6173 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61851232 | 0.00980 | 0.00822 | 0.01141 | ||||
| Australia City Group +61851233 | 0.00980 | 0.00822 | 0.01141 | ||||
| Australia City Group +61860 | 0.00980 | 0.00822 | 0.01141 | ||||
| Australia Fixed - Perth +61861 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61862 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Perth +61863 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61864 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61865 | 0.00980 | 0.00822 | 0.01141 | ||||
| Australia Fixed - Adelaide +61870 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61871 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Adelaide +61872 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61873 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Adelaide +61874 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61881 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Adelaide +61882 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61883 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Adelaide +61884 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Christmas Island +61891 | 0.00920 | ||||||
| Australia City Group +61892 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia Fixed - Perth +61893 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| Australia City Group +61894 | 0.00980 | 0.00940 | 0.00822 | 0.01141 | |||
| exkl. mwst. anzeigen nach oben | |||||||
Alle Preise je Minute und in EUR.