Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines +63 | 0.08387 | 0.08850 | 0.08852 | 0.09177 | |||
| Philippines Premium +6310181818 | 0.07171 | 0.08850 | 0.06629 | 0.09356 | |||
| Philippines Special Services +6310181819 | 0.07171 | 0.08850 | 0.06629 | 0.09356 | |||
| Philippines Fixed - Manila Metro +632 | 0.09020 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +63221 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632225 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632238 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632239 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632261 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632263 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632264 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632265 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632266 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632358 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632368 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632369 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +63250 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632576 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632577 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632585 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632586 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632587 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632611 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632613 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632615 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632616 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632617 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632618 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632621 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632622 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632623 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632624 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632625 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632717 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632718 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632719 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632720 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632728 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632729 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632730 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632738 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632739 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632744 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632745 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632746 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632747 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632748 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +63275 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632791 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632792 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632793 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632794 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632795 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632796 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632797 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632798 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632799 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +63290 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632910 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632914 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632915 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632916 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632917 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632918 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632919 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632933 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632934 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632940 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632943 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632944 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632945 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632946 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632949 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632950 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632954 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632955 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632956 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632957 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632958 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632959 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632960 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632964 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632966 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632968 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632970 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632971 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632972 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632973 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632974 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632975 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632976 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632978 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632980 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632987 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +632989 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6332200 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332290 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332291 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332292 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332293 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332294 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6332313 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6332314 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6332315 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332316 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332317 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332318 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332319 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332320 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332321 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +63323225 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +63323226 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6332323 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332324 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332326 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332327 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332328 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332329 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332350 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332353 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332354 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332355 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332356 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332358 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332359 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332360 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6332361 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6332389 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633240 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633241 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633242 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633243 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633246 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633247 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633248 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633249 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Special Services +6332965630 | 0.07171 | 0.06629 | 0.09356 | ||||
| Philippines Special Services +6332965631 | 0.07171 | 0.06629 | 0.09356 | ||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633329 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +633330 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6333317 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6333389 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633350 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633351 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633352 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633353 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633354 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333550 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333551 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333552 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333553 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333554 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333580 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333581 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6333582 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633470 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633471 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633472 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633473 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633474 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6334750 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6334751 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6334752 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6334753 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6334754 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6334755 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633540 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633541 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633542 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335430 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335431 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335435 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335436 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335437 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335438 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335439 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335480 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335481 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335482 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335483 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335484 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6335485 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6336267 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6336276 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +63362781 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +63362789 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6336289 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633639 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633650 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336510 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336511 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336512 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336513 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336514 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336515 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336516 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336517 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336518 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633652 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336530 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336531 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336532 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336533 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336534 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336535 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336536 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336537 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336538 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633654 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336550 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336551 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336552 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336553 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336554 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336555 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6336556 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Manila +6338417 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633850 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633851 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633852 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +633853 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338540 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338541 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338542 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338543 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338544 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338545 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338546 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6338547 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342311 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6342314 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6342315 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6342319 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342321 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342322 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342323 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342324 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342325 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342326 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342327 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342328 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342329 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342356 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342357 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342358 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342359 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +634236 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342370 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342375 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342376 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342377 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342378 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342379 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +634238 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342421 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +63425065 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +6342507 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Bayantel On Net +63425083 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342511 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342560 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342561 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342562 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342563 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342564 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342574 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342575 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342576 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342577 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342578 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342579 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342580 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342581 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342582 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6342583 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342651 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342652 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342660 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342661 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342662 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342731 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342741 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342841 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6342911 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343211 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343233 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343234 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343235 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343236 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343237 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343238 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343239 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343271 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343272 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343273 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343274 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343275 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343276 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343277 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343278 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343300 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343301 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343302 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343305 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343311 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343312 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343313 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343318 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343321 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343332 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343333 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343341 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343342 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +63433511 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343398 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343399 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +634340 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343410 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343411 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343412 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343413 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343414 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343415 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343416 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343417 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343418 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343419 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343420 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343421 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343422 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343424 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343425 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343430 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343431 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343432 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343435 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343436 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343437 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343438 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343439 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +634344 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343450 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343451 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343453 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343454 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343455 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343456 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343457 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343458 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343459 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +634346 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +634347 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343480 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343481 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +63434811 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343482 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343483 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343484 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343485 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343487 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343489 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343490 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343491 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343531 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343711 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343921 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Digitel Onnet +6343931 | 0.08700 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343980 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343981 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343983 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343984 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6343986 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344230 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344231 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344232 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344233 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344234 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344235 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344236 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344237 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344240 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344241 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344242 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344243 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344244 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344245 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344246 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344305 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344306 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344307 | 0.08790 | ||||||
| Philippines Fixed - Globe On Net +6344308 | 0.08790 | ||||||
