Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia Fixed +386 | 0.14663 | 0.16170 | 0.15443 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38612009 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38612350 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38612351 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38612355 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38612430 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38612432 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38612926 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38612927 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38613087 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861320 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861330 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861400 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861401 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38614440 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38615550 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38615555 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861600 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861601 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861620 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861777 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3861810 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38618280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38618281 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38618282 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38618283 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38618284 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38618888 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38618889 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38622926 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38622927 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3862444 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38625552 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38625555 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3862600 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3862620 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3862621 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3862707 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3862820 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38628280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38628281 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38628282 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38628884 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Mobile A1 Slovenija +38630 | 0.03868 | 0.34340 | 0.04056 | 0.20000 | |||
| Slovenia Mobile Telekom Slovenije +38631 | 0.06873 | 0.23890 | 0.07211 | 0.20000 | |||
| Slovenia Mobility Services +386313017 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38631311153 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3863131116 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38632432 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +38632926 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38632927 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38635550 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38635555 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3863600 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3863620 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3863777 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38638280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38638281 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38638282 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38638283 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38638284 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3863830 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38638888 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Mobile A1 Slovenija +38640 | 0.03868 | 0.34340 | 0.04056 | 0.20000 | |||
| Slovenia Mobile Telekom Slovenije +38641 | 0.06873 | 0.23890 | 0.07211 | 0.20000 | |||
| Slovenia Mobility Services +3864139560 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864139561 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400007 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400025 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400034 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400035 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400047 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400058 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400061 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400062 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400069 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140008 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140009 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400111 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400123 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400124 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400129 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400148 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400155 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400156 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400157 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400159 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400162 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400167 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400169 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400172 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400174 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400177 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400179 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140019 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414002 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400324 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400335 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400337 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400349 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400354 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400358 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400395 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400421 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400428 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400431 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400459 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400463 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400476 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400487 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400542 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641400571 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414006 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414007 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414009 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401005 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401012 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401022 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140105 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401085 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401086 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140109 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414011 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414012 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401308 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401312 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401319 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140132 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140135 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414014 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641401931 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402037 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402221 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402237 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402280 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402323 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402324 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402326 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402332 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402341 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402346 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402405 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402410 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402413 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402427 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402496 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402517 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402790 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402807 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402838 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140289 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402912 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641402985 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140299 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641403053 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140314 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641403252 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641403517 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641403635 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641403678 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404124 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404185 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140421 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404231 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404287 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404304 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404338 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641404936 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641405221 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641405302 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386414055 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641405663 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641405792 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406234 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406245 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406296 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406388 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406429 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406439 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406478 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406490 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406492 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406497 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406558 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406715 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641406810 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407016 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407071 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407086 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407115 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407121 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407123 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407133 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407140 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407165 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407188 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407242 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140728 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407303 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140732 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140733 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140734 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140735 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140737 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140738 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140739 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407428 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407437 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407438 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407441 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407466 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407478 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407494 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407497 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407499 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407537 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407539 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140754 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140756 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407636 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407637 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407658 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407667 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407672 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +3864140768 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407731 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407744 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407746 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407749 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407759 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407765 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407768 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407785 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407799 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407803 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407804 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407817 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407833 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407856 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407868 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641407971 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641408172 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641408369 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641408569 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641408802 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641409117 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +38641416487 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobility Services +386416772 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38642926 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38642927 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Special Services +38642946 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Mobile - IPKONET +38643 | 0.16170 | ||||||
| Slovenia Fixed - IPKONET +386437 | 0.16170 | ||||||
| Slovenia Special Services +38644161 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Special Services +38644244 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Special Services +38644662 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38645550 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +38645555 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3864600 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +3864620 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3864777 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +38648280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38648281 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +38648282 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3864840 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Mobile - IPKONET +38649 | 0.16170 | ||||||
| Slovenia Mobile Telekom Slovenije +38651 | 0.06873 | 0.23890 | 0.07211 | 0.20000 | |||
| Slovenia Mobility Services +38651260335 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38652926 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +38652927 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38655550 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +38655555 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865600 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +3865620 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865777 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +38658280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865850 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +38658888 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +386590 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +386591 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865920 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865921 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865922 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865923 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865924 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865925 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +386593 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +386594 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +386595 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +3865968 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3865969 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +386597 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Mobile +38664 | 0.09381 | 0.09896 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile - T2 Mobile +386641 | 0.34340 | ||||||
| Slovenia Mobile - T2 Mobile +386642 | 0.34340 | ||||||
| Slovenia Mobile - T2 Mobile +386643 | 0.34340 | ||||||
| Slovenia Mobile - T2 Mobile +386644 | 0.34340 | ||||||
| Slovenia Mobile - T2 Mobile +386645 | 0.34340 | ||||||
| Slovenia Mobile Telemach +386651 | 0.05105 | 0.05405 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile Telekom Slovenije +3866555 | 0.06873 | 0.07211 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile Telekom Slovenije +3866560 | 0.06873 | 0.07211 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile +3866570 | 0.09381 | 0.09896 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile A1 Slovenija +38668 | 0.03868 | 0.04056 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile A1 Slovenija +386696 | 0.03868 | 0.04056 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile A1 Slovenija +386697 | 0.03868 | 0.04056 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile A1 Slovenija +386699 | 0.03868 | 0.04056 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Mobile Telemach +38670 | 0.05105 | 0.34340 | 0.05405 | 0.20000 | |||
| Slovenia Mobile Telemach +38671 | 0.05105 | 0.05405 | 0.20000 | ||||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38672926 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38672927 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38675550 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +38675555 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3867600 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3867620 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3867777 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +38678280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3867870 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868160 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868161 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868162 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868181 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Special Services +38681815208 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Special Services +38681815226 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868182 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +3868184 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868188 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Special Services +3868189 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_B +3868222 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Special Services +38682230 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_B +3868227 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network A +3868228 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868229 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +3868280 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed TYPE_B +3868281 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Fixed OLO - Network B +3868282 | 0.15494 | 0.17020 | 0.16315 | 0.11700 | |||
| Slovenia Special Services +38682821 | 10.01000 | ||||||
| Slovenia Fixed TYPE_A +3868288 | 0.15298 | 0.17020 | 0.16109 | 0.11700 | |||
| Slovenia Special Services +38682890100 | 10.01000 | ||||||
