Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil Fixed +55 | 0.00421 | 0.00330 | 0.00438 | 0.00685 | |||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551100 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551101 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551102 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551103 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551104 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551105 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551106 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551107 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551108 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551109 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551110 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551111 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551112 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551113 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551114 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551115 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551116 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551117 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551118 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551119 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Sao Paulo +55112 | 0.00393 | 0.00260 | 0.00409 | 0.00672 | |||
| Brazil Sao Paulo +55113 | 0.00393 | 0.00260 | 0.00409 | 0.00672 | |||
| Brazil Sao Paulo +55114 | 0.00393 | 0.00409 | 0.00672 | ||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551140 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551141 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551142 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551143 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551144 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551145 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551146 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551147 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551148 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Fixed - Sao Paulo +551149 | 0.00260 | ||||||
| Brazil Sao Paulo +55115 | 0.00393 | 0.00260 | 0.00409 | 0.00672 | |||
| Brazil Mobile +55117 | 0.00905 | 0.00930 | 0.01970 | 0.03240 | |||
| Brazil Mobile +55119 | 0.00905 | 0.00930 | 0.01970 | 0.03240 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119300 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119301 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119380 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551193810 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile - VIVO +5511941 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +55119420 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +55119421 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +55119422 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +55119423 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +55119424 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +551194250 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511945 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +5511948 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5511949 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - VIVO +551195 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119500 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551195015 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551195016 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551195017 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551195018 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551195019 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile - TIM +551195100 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195101 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195104 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195106 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195107 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195108 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195109 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195113 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195114 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195116 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195117 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195118 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195119 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119512 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119513 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119514 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119515 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119516 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195170 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195172 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195173 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195174 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195175 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195176 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195177 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195178 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195179 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195190 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195192 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195193 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195194 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195195 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195196 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195197 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195198 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195199 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +5511952 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119520 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195210 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195211 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195214 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195215 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195216 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195217 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195218 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195219 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119522 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119523 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119524 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195250 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195251 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195268 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195269 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119527 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119528 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119529 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195327 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551195328 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile - TIM +551195329 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119533 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119534 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119535 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119536 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119537 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119538 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195390 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195391 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195392 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195393 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195394 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195395 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195396 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195397 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195398 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +5511954 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119542 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119543 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119544 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119545 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119546 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195470 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195471 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195475 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195476 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195477 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195478 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195479 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119548 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119549 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +5511957 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +551195787 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551195788 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551195789 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119579 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +5511958 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5511959 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - VIVO +551196 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5511960 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +551196061 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196062 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196063 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196064 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196065 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196066 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196067 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196068 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196069 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119607 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196080 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196081 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196082 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196083 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196084 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196085 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +55119610 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +55119611 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +55119612 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +55119613 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +55119614 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +55119615 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196160 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196161 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196162 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196163 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196164 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196165 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196166 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +551196167 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196168 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196169 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119617 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196180 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196181 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5511962 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119630 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119631 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119632 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119633 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119634 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119635 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119636 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119642 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119643 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119644 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119645 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119646 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +5511965 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119657 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119658 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119659 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5511966 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119660 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119661 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119662 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119663 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119664 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196650 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5511967 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5511968 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +551196827 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551196828 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551196829 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119683 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +5511969 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196914 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196915 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196916 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196917 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196918 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196919 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119692 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196930 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551196931 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +551197 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119701 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile - TIM +551197011 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197012 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197013 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197014 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197015 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197016 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197017 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197018 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197019 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119702 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +55119703 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +55119704 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197050 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197051 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - Claro +551197052 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197053 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197054 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197055 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197056 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197057 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197058 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197059 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119706 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119707 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +55119708 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511976 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +5511977 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197760 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197761 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197762 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197763 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197764 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197765 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile - TIM +551197766 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +551197800 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197801 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197802 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197803 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197804 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197805 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197806 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - OI +5511979 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55119795 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197960 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197961 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197962 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197963 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197964 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197965 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +551197966 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +551197967 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - Claro +551197968 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197969 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +551197970 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5511980 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +5511981 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5511982 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +5511983 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5511984 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +5511985 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5511986 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile TIM +5511987 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - Claro +5511988 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511989 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +551199 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511991 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511992 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511993 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5511994 | 0.00910 | ||||||
| Brazil State of Sao Paulo +5512 | 0.00418 | 0.00435 | 0.00685 | ||||
| Brazil Mobile +55127 | 0.00905 | 0.00930 | 0.01970 | 0.03240 | |||
| Brazil Mobile +55129 | 0.00905 | 0.00930 | 0.01970 | 0.03240 | |||
| Brazil Mobile TIM +551296666 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551297600 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551297602 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551297603 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551297604 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551297605 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551297606 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile - VIVO +551297877 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +5512981 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5512982 | 0.00905 | 0.00900 | 0.00945 | 0.01118 | |||
| Brazil Mobile - TIM +5512983 | 0.00900 | ||||||
| Brazil Mobile TIM +55129830 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +55129831 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551298320 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile TIM +551298321 | 0.00905 | 0.00945 | 0.01118 | ||||
| Brazil Mobile - OI +5512987 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - OI +5512988 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5512991 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - Claro +5512992 | 0.00910 | ||||||
| Brazil Mobile - VIVO +5512996 | 0.00910 | ||||||
