Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Virtuelle Telefonnummern in mehr als 60 Ländern. (globalnumbers.de)
Kostenlos (oder extrem günstig) ins Ausland telefonieren. (callcheap.de)
Bitte EINLOGGEN / REGISTRIEREN um zu diesen Tarifen zu telefonieren. Deine persönliche Festnetz-Einwahlnummer wird dir zugeteilt, sobald du dich einloggst. Du kannst aber auch mit Voice-over-IP / SIP von deinem PC oder Handy aus telefonieren.
Erklärung der Routen:
Lowcost (Route 100 und 200): Annehmbare Qualität, günstigster Preis. Der Angerufene sieht eventuell deine Caller ID nicht.
Standard (Route 300): Normale Qualität. Immer noch günstig. Caller ID wird in den meisten Fällen übertragen.
Premium (Route 400): Perfekte Qualität. Am wenigsten günstig. Caller ID wird immer übertragen.
Rot = niedrigster Preis
Suche nach Land:
| Vorwahl | Lowcost (Route 100) | Lowcost (Route 200) | Standard (Route 300) | Premium (Route 400) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala +502 | 0.11302 | 0.11570 | 0.11912 | 0.11022 | |||
| Guatemala Fixed Claro +502220 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022200 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022201 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022202 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022203 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022204 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022205 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022206 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022207 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022208 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +502221 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022220 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022221 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022222 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022223 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022224 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022225 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022226 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022227 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022228 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022229 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022230 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022232 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022233 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022234 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022235 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022238 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022242 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022243 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022244 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022245 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022246 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022247 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +502225 | 0.06610 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022250 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022251 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022253 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022254 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022255 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022256 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022257 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022258 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022259 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022260 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022261 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022267 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022268 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022269 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022270 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022277 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022278 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022279 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonos Del Norte +5022283 | 0.11570 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022286 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022288 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022289 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Comcel +502230 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed - Comcel +502231 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022320 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022321 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022322 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022323 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022324 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022326 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022327 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022328 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022329 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022331 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022332 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022333 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022334 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022335 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022336 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022337 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022338 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022339 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +502236 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022375 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022376 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022377 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022378 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022379 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +502241 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022420 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022421 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022422 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022423 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022424 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022425 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +5022426 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022427 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022428 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed - Comcel +5022429 | 0.12600 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022431 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022432 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022433 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022434 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022435 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022436 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022437 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022438 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022439 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022440 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022441 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022442 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022443 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022444 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022445 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022448 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022449 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022450 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed - Atel +5022458 | 0.08830 | ||||||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022459 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022460 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022461 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022462 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022463 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022464 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telefonica +5022470 | 0.12430 | ||||||
| Guatemala Fixed Claro +5022471 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022472 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022473 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022474 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022475 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022476 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022477 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022478 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022479 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022480 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +5022483 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed - Telgua +5022484 | 0.08894 | 0.06610 | 0.05508 | 0.05714 | |||
| Guatemala Fixed Claro +502249 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Fixed Claro +502250 | 0.08894 | 0.05508 | 0.05714 | ||||
| Guatemala Mobile +5023 | 0.12970 | ||||||
| Guatemala Mobile Tigo +50230 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +50231 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +50232 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile Tigo +502320 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502321 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023220 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023221 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023222 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023223 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023224 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023225 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023226 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023227 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023228 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502323 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502324 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502325 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502326 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502327 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502328 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502329 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +50233 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile - Comcel +502330 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile - Comcel +5023310 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile - Comcel +5023320 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile - Comcel +5023330 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile - Comcel +5023340 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile - Comcel +5023350 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile Movistar +50234 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile +50235 | 0.12350 | 0.11050 | 0.11004 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502350 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502351 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502352 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile - Telefonica +502353 | 0.12110 | ||||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023530 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023531 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023532 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023533 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023534 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235350 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235352 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235353 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235354 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235355 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235356 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235357 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235358 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +50235359 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023536 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023537 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023538 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023539 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502354 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502355 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023560 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023561 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023562 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023563 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5023564 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile - Claro +5023565 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +5023566 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Claro +5023567 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +5023568 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Claro +5023569 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502357 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Claro +502358 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502359 | 0.09491 | 0.10000 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +50236 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile - Claro +502360 | 0.10000 | ||||||
| Guatemala Mobile - Claro +5023610 | 0.10000 | ||||||
| Guatemala Mobile - Claro +5023611 | 0.10000 | ||||||
| Guatemala Mobile - Claro +5023612 | 0.10000 | ||||||
| Guatemala Mobile - Claro +5023613 | 0.10000 | ||||||
| Guatemala Mobile - Claro +5023614 | 0.10000 | ||||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023700 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023701 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023702 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023703 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5023704 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile +502372 | 0.12350 | 0.11050 | 0.11004 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +5023755 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +5023756 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +5023757 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +5023758 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +5023759 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +502376 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +502377 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +502378 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +502379 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +502380 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +502381 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502382 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502383 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502384 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502385 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502386 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile +5024 | 0.12350 | 0.12970 | 0.11050 | 0.11004 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +50240 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +50241 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +50242 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Telefonica +50243 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile - Telefonica +50244 | 0.12110 | ||||||
| Guatemala Mobile Movistar +502440 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502441 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502442 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502443 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502444 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502445 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +502446 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5024470 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5024471 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5024472 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5024473 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5024474 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile Movistar +5024475 | 0.11870 | 0.11050 | 0.10962 | ||||
| Guatemala Mobile - Comcel +5024476 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +5024477 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +5024478 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +5024479 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +502448 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +502449 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +50245 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +50246 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +50247 | 0.09620 | ||||||
| Guatemala Mobile Claro +502470 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +502471 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502472 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +502473 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +502474 | 0.10150 | ||||||
| Guatemala Mobile Claro +5024740 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile Claro +5024741 | 0.09491 | 0.11050 | 0.09642 | ||||
| Guatemala Mobile - Sercom +502475 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502476 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +5024770 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +5024771 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +5024772 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +5024773 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5024774 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5024775 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5024776 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5024777 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5024778 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +5024779 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502478 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile Tigo +502479 | 0.10760 | 0.11050 | 0.12172 | ||||
| Guatemala Mobile - Comcel +50248 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +50249 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile +5025 | 0.12350 | 0.12970 | 0.11050 | 0.11004 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +502500 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502501 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Telefonica +502502 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +502503 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +502504 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +502505 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +502506 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile Movistar +502507 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile - Telefonica +502508 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile Movistar +502509 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile - Telefonica +502510 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502511 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Sercom +502512 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile Claro +502513 | 0.09491 | 0.10150 | 0.11050 | 0.09642 | |||
| Guatemala Mobile - Telefonica +502514 | 0.11870 | 0.12110 | 0.11050 | 0.10962 | |||
| Guatemala Mobile Tigo +502515 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
| Guatemala Mobile - Comcel +502516 | 0.10760 | 0.09620 | 0.11050 | 0.12172 | |||
